Guía de Tallas
GUÍA DE TALLAS
Nuestras prendas tienen un fit unisex relaxed. Si prefieres un fit más ajustado, baja una talla.
👕 TEES (Unisex)
| Talla | Pecho (in) | Largo (in) |
|---|---|---|
| S | 36-38 | 28 |
| M | 38-40 | 29 |
| L | 42-44 | 30 |
| XL | 46-48 | 31 |
| 2XL | 50-52 | 32 |
🧥 HOODIES (Unisex)
| Talla | Pecho (in) | Largo (in) |
|---|---|---|
| S | 38-40 | 27 |
| M | 40-42 | 28 |
| L | 44-46 | 29 |
| XL | 48-50 | 30 |
| 2XL | 52-54 | 31 |
¿Dudas? Escríbenos a hola@paisarican.com y te ayudamos a encontrar tu talla perfecta.